PORTARIA DIACE/PREVIC Nº 450, DE 27.09.2016
Dispõe sobre os planos de benefícios habilitados ao envio de Demonstrações Atuariais Simplificadas, relativamente ao encerramento do exercício de 2016, nos termos da Instrução Previc nº 12, de 13 de outubro de 2014.
O DIRETOR DA DIRETORIA DE ASSUNTOS ATUARIAIS, CONTÁBEIS E ECONÔMICOS - DIACE, DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 3º da Portaria nº 696, de 24 de dezembro de 2014,
Decide:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo Único desta Portaria, os planos de benefícios classificados como de probabilidade e impacto baixos, segundo critérios da metodologia de Supervisão Baseada em Risco adotados pela Previc, e que enviaram Demonstrações Atuariais - DA na forma completa no encerramento de um dos quatro exercícios imediatamente anteriores.
Parágrafo único. Aos planos de benefícios referenciados no caput será facultado o envio das Demonstrações Atuariais Simplificadas, relativamente ao encerramento de exercício com referência a 31 de dezembro de 2016.
Art. 2º Os planos de benefícios constituídos na modalidade de contribuição definida cujos saldos contábeis sejam nulos nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas estão dispensados da elaboração e encaminhamento das Demonstrações Atuariais - DA.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
(DOU de 29.09.2016 – págs. 648 e 649- Seção 1)
ANEXO
I - Planos de benefícios na modalidade de Benefício Definido – BD
CNPB | MODALIDADE | EFPC | PLANO |
1998005992 | BD | BANDEPREV | PLANO ESPECIAL 1 |
1980000492 | BD | CENTRUS | PBB |
1983000256 | BD | ECOS | ECOS |
1989001165 | BD | ENERSUL | PLANO I |
1996002211 | BD | FACEAL | PBPFACEAL 02 |
1974000583 | BD | FAELBA | PBP Nº 2 |
1988002729 | BD | FASERN | PLANO BD |
1985000318 | BD | FIOPREV | BDF |
1998000583 | BD | FUNDAÇÃO LIBERTAS | RP6 - IMA |
1988001919 | BD | FUNSSEST | FUNSSEST - PLANO I |
1988002011 | BD | GERDAU | PBPI |
1986000974 | BD | HSBC | STAHL BD |
1987001011 | BD | HSBC | CNI / IEL - PREVIND I |
1987001811 | BD | HSBC | CETIQT (PREVIND) |
1988002338 | BD | HSBC | SENAI - BA (PREVIND) |
1988002656 | BD | HSBC | SENAI - AM |
1989000592 | BD | HSBC | FIEB |
1988000556 | BD | ICATUFMP | PRECIN |
1988003083 | BD | ICATUFMP | PLANO BD |
2000001092 | BD | ICATUFMP | PBS - TELE CELULAR SUL |
1979003718 | BD | ITAUSAINDL | PLANO BD |
1981000674 | BD | MULTIPENSIONS | PANATLANTICA |
1994000465 | BD | MULTIPLA | PREVISENAC |
2007000547 | BD | MULTIPREV | PLANO BD DIVERSEY |
1991002165 | BD | PREVI-ERICSSON | PLANO BÁSICO - BD |
2007000229 | BD | PROMON | BÁSICOPLUS |
1979002592 | BD | SANPREV | PB I |
1991001029 | BD | SISTEL | PBS-A |
2000001319 | BD | SISTEL | PBS - TELE NORTE CELULAR |
2000001947 | BD | SISTEL | PBS - TELEBRAS |
1985000229 | BD | SOMUPP | PBCOOPER |
1985001365 | BD | SUPREV | PB PIRATINI |
1994002883 | BD | SUPREV | PB DME |
1988001129 | BD | TELOS | PBD |
1973000156 | BD | VALIA | PLANO BD |
1988001374 | BD | VWPP | PECÚLIO |
II - Planos de benefícios na modalidade de Contribuição Variável - CV:
CNPB | MODALIDADE | EFPC | PLANO |
1999005074 | CV | ALPAPREV | TEXTIL PREV |
2010003438 | CV | CAPAF | PREV AMAZONIA |
2010001419 | CV | CAPEF | PLANO CV I |
1993002774 | CV | CP PREV | PLANO DE APOSENTADORIA |
2011000165 | CV | DESBAN | PLANO CV |
2005000965 | CV | DUPREV | DUPREV CD |
2000005683 | CV | ELETROS | CD ONS |
2009002938 | CV | ELETROS | PLANO EPE |
1997000611 | CV | FASC | PCD |
2011000319 | CV | FUMPRESC | MAISPREV |
2005000647 | CV | GEAPPREVIDÊNCIA | GEAPREV |
1993003411 | CV | GEBSA-PREV | GEBSA PREV |
1996002619 | CV | HP PREV | PLANO HP PREV |
1981000811 | CV | HSBC | ENERGISA |
1987001419 | CV | HSBC | RESAPREV |
1994001356 | CV | HSBC | DIAGEO |
1995000892 | CV | HSBC | ARCH |
2000004156 | CV | HSBC | ESPN |
2005001392 | CV | HSBC | WEST PHARMA |
2006004311 | CV | HSBC | DELL COMPUTADORES |
2007001365 | CV | HSBC | FREESCALE |
2007002711 | CV | HSBC | HUNTSMAN TEXTILE |
2008002438 | CV | HSBC | PLANO CSI |
2009001818 | CV | HSBC | ANDRITZ |
2009003111 | CV | HSBC | ICL PREV |
2010004965 | CV | HSBC | PETROCOQUE II |
2011000238 | CV | HSBC | PLANO NTNPREV |
2011001129 | CV | HSBC | UNIGEL PREV |
2010004647 | CV | HSBCINSTITUIDOR | CELPREV |
1989001238 | CV | ICATUFMP | LUFTHANSA |
1999001656 | CV | ICATUFMP | PPG |
2005003638 | CV | ICATUFMP | CMSPREV |
2006000438 | CV | ICATUFMP | PREVIKODAK |
2008003256 | CV | ICATUFMP | SABIC-PREV |
2012000347 | CV | ICATUFMP | PLANO DE APOSENTADORIA METALSA |
2013001983 | CV | ICATUFMP | CARESTREAMPREV |
1995002674 | CV | IFM | PREVPISA |
2006001183 | CV | IFM | ALSTOM PREVI |
2006003747 | CV | IFM | PLANO DE BENEFÍCIOS MINERAÇÃO DESCALVADO |
1997004038 | CV | ITAU UNIBANCO | PLANO DE PREVIDÊNCIA UNIBANCO |
2014001065 | CV | MAIS VIDA PREV | PLANO DE APOSENTADORIA MOTOROLA SOLUTION |
2002001847 | CV | MBPREV | MBPREV |
2005002429 | CV | MULTIPENSIONS | PIM |
2007000311 | CV | MULTIPENSIONS | MACKPREV - PLANO II |
2015000283 | CV | MULTIPENSIONS | PB GENERAL CABLE PREV |
1993002847 | CV | MULTIPREV | CABOT |
1994003138 | CV | MULTIPREV | PREVTOWERS |
1995000183 | CV | MULTIPREV | PLANO DE BENEFÍCIOS AIR PRODUCTS |
1996000829 | CV | MULTIPREV | JPMORGANCHASE |
1998002365 | CV | MULTIPREV | DESERETPREV |
2006006111 | CV | MULTIPREV | GMAC |
2007000611 | CV | MULTIPREV | SEALED PREV |
2007003465 | CV | MULTIPREV | NATURALPREV |
2008000729 | CV | MULTIPREV | VEYANCE |
2012001092 | CV | MULTIPREV | MARSPREV |
2012001319 | CV | MULTIPREV | TPREV |
2015000518 | CV | MULTIPREV | CITROSUCOPREV |
1993002529 | CV | PORTOPREV | PORTOPREV |
2004002018 | CV | PREV PEPSICO | PREV PEPSICO |
2008004619 | CV | PREVDATA | PREVDATA II |
1985001047 | CV | PREVI-GM | PLANO |
2009001583 | CV | PREVIHONDA | PLANO DE APOSENTADORIA DO BANCO HONDA |
1995003018 | CV | ROCHEPREV | ROCHEPREV |
1992000719 | CV | SEGURIDADE | PLANO DE APOSENTADORIA |
2006000911 | CV | SYNGENTA PREVI | PLANO DE BENEFÍCIOS SYNGENTA |
1997003465 | CV | UNISYS-PREVI | UT |
III - Planos de benefícios na modalidade de Contribuição Definida - CD:
CNPB | MODALIDADE | EFPC | PLANO |
1999002229 | CD | ABBPREV | ABBPREV |
1993000811 | CD | ABRILPREV | PLANO DE BENEFÍCIOS |
2014000565 | CD | BB PREVIDENCIA | SGDPREV |
2002000956 | CD | CAFBEP | PREV-RENDA |
2010005538 | CD | CARGILLPREV | PLANO CARGILLPREV |
2005006165 | CD | COMSHELL | COMSHELL CD |
2004001992 | CD | CYAMPREV | CYAMPREV |
1999000919 | CD | EMBRAER PREV | EMBRAER PREV |
1996002074 | CD | FGV-PREVI | PLANO FGV |
2008004392 | CD | FUNASA | PCD - FUNASA |
1998002756 | CD | FUNSSEST | FUNSSEST - PLANO IV |
1988000483 | CD | GERDAU | PLANO CD GERDAU |
1987000692 | CD | HSBC | SOLUTIAPREV |
2001000138 | CD | HSBC | SENAI - BA |
2001000219 | CD | HSBC | SESI - BA (PLANPREV) |
2001002711 | CD | HSBC | FIEBA (PLANPREV) |
2005004065 | CD | HSBC | TATE & LYLE |
2006003038 | CD | HSBC | PREVISAM II |
2010003829 | CD | HSBC | CPIC |
1996000365 | CD | IBM | IBM - CD |
2000005111 | CD | ICATUFMP | INTELIG |
2001002092 | CD | ICATUFMP | STARRETT |
2006002074 | CD | ICATUFMP | COPENOR CD |
2006002147 | CD | ICATUFMP | BASELL CD |
2006002611 | CD | ICATUFMP | DETEN CD |
2006002783 | CD | ICATUFMP | FCC CD |
2006002856 | CD | ICATUFMP | ACRINOR CD |
1993002219 | CD | IFM | MCPREV |
2001001983 | CD | IFM | CAMPARI SUPL. |
2005005811 | CD | IFM | PLANO DE BENEFÍCIOS II FMC QUÍMICA |
2011002265 | CD | IFM | PREV-MOSAIC 2 |
2012001483 | CD | IFM | JBT |
1999002083 | CD | INDUSPREVI | PREVICIERGS |
2008004465 | CD | INERGUS | PCD - INERGUS |
2006004638 | CD | MONGERAL | PLANO DE BENEFÍCIOS MONGERAL |
2005004774 | CD | MULTIPENSIONS | JOHN DEERE |
1992002029 | CD | MULTIPREV | HOLCIMPREV |
2007002256 | CD | MULTIPREV | AVAYA |
2008000338 | CD | MULTIPREV | AMERICAN EXPRESS |
2010001338 | CD | MULTIPREV | PLANO MJN PREV |
2011001056 | CD | MULTIPREV | PREVSTYRON |
2010004019 | CD | PETROS | PLANO SULGASPREV |
1999000838 | CD | PREVCUMMINS | PREVCUMMINS |
2006003356 | CD | PREVIM | PREVIM FLEX |
1999004418 | CD | PREVINDUS | CD III - FIRJAN E CIRJ |
1999004574 | CD | PREVINDUS | CD III - PREVINDUS |
1999004647 | CD | PREVINDUS | CD III - SEBRAE - RJ |
1999004711 | CD | PREVINDUS | CD III - SENAI - RJ |
1999004892 | CD | PREVINDUS | CD III - SESI - RJ |
1999005392 | CD | PREVINDUS | CD III - SENAC - ARRJ |
1999002938 | CD | PREVINORTE | 01-B |
1985000938 | CD | PREVIPLAN | PREVIPLAN |
2005004847 | CD | PREVISC | SENAI-PIPREV |
2006005847 | CD | PREVISC | PREVSENAI-MA |
1999004019 | CD | PREVUNIAO | PCD |
1996003119 | CD | PRHOSPER | PLANO 2 |
2005001783 | CD | PROMON | MULTIFLEX |
2012001718 | CD | REGIUS | PB CD-02 |
1992001529 | CD | SANTANDERPREVI | PLANO DE APOSENTADORIA DA SANTANDERPRE- VI |
2004000929 | CD | SISTEL | CELPREV AMAZÔNIA |
2001002556 | CD | VISÃO PREV | VISÃO - T-GESTIONA |
2007001829 | CD | VISÃO PREV | VIVO PREV |
2008002519 | CD | VISÃO PREV | VISÃO - TERRA |
2009000838 | CD | VISÃO PREV | VISÃO MULTI |
2011001919 | CD | VISÃO PREV | PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO TELEFÔNICA |