Buscar:
Voltar
A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, aprovou o voto relator nos seguintes processos administrativos:
450ª Reunião de Diretoria Colegiada, realizada em 29 de agosto de 2016
Processo ANS nº | Nome da Operadora | Relator | Tipo de Infração | Valor da Multa (R$) |
33902.049382/2013-98 | Sul América Companhia de Seguro Saúde | DIGES | Mudança de Faixa Etária - Art. 57 da RN 124/06. | 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |
25779.008189/2015-01 | Administradora Brasileira De Assistência Medica Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial | DIGES | Negativa de Cobertura - Arts. 77 e 10, III da RN 124/2006. | 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) |
453ª Reunião de Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada 04 de outubro de 2016
Processo ANS nº | Nome da Operadora | Relator | Tipo de Infração | Valor da Multa (R$) |
33902.372839/2013-65 | Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda | DIPRO | Negativa de Cobertura - Arts. 77 e 10 V da RN 124/2006 | 80.000,00 (oitenta mil reais) |
25782.002846/2013-88 | Amil Assistência Médica Internacional S.A | DIPRO | Redução de Rede Hospitalar - Arts. 88 10, V e 9º, I da RN 124/2006. | 64.150,00 (sessenta e quatro mil cento e cinquenta reais) |
33902.559889/2014-36 | Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) |
25789.040669/2014-59 | Green Line Sistema de Saúde S.A | DIPRO | Mudança de Faixa Etária - Art. 57, da RN n° 124/2006. | 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) |
25783.003066/2013-45 | Unimed Seguros Saúde S/A | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 80.000,00 (oitenta mil reais) |
25780.005517/2014-90 | Hapvida Assistência Médica Ltda | DIPRO | Suspensão ou Rescisão Unilateral de Contrato Individual - Art. 82, da RN n° 124/2006. | 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) |
25789.048784/2014-71 | Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Pardo - Hospital São Vicente | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 32.000,00 (trinta e dois mil reais) |
25783.015401/2014-39 | Sul América Companhia de Seguro Saúde | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 80.000,00 (oitenta mil reais) |
25773.003256/2014-62 | Bradesco Saúde S/A | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
25789.027012/2013-15 | Santo André Planos de Assistência Médica Ltda. | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 96.000,00 (noventa e seis mil reais) |
25780.005947/2014-10 | Bradesco Saúde S/A | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 80.000,00 (oitenta mil reais) |
33903.017731/2010-50 | Unimed Palmas Cooperativa de Trabalho Médico | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) |
25773.006427/2012-43 | Unimed de Fortaleza Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. | DIPRO | Suspensão ou Rescisão Unilateral de Contrato - Art. 82-A, da RN n° 124/2006. | 80.000,00 (oitenta mil reais) |
33902.226732/2014-27 | Special Assistência Odontológica Ltda. | DIPRO | Envio de Informações Periódicas - Art. 35, da RN n° 124/2006. | 40.000,00 (quarenta mil reais) |
33902.034484/2013-17 | Amil Assistência Médica Internacional | DIPRO | Envio de Informações Periódicas - Art. 37, da RN n° 124/2006. | 10.000,00 (dez mil reais) |
25789.097278/2013-25 | Amil Assistência Médica Internacional | DIPRO | Descumprimento Contratual - Art. 78, da RN n° 124/2006 | 60.000,00 (sessenta mil reais) |
25789.010983/2014-15 | Med-Tour Administradora de Benefícios e Empreendimentos Ltda. | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) |
33902.314354/2014-38 | Sul América Companhia de Seguro Saúde (Incorporadora da Sul América Saúde Companhia de Seguros) | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 80.000,00 (oitenta mil reais) |
33903.011720/2013-17 | Sul América Companhia de Seguro | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) |
33902.546110/2014-12 | Amil Assistência Médica Internacional | DIPRO | Descumprimento Contratual - Art. 78, da RN n° 124/2006 | 54.000,00 (cinquenta e quatro milreais) |
25780.008325/2014-35 | Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde - CAPESESP | DIPRO | Negativa de Cobertura - Art. 77, da RN n° 124/2006. | 64.000,00 (sessenta e quatro milreais) |
Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.
MARTHA REGINA DE OLIVEIRA
Diretora - Presidente Substituta
(DOU de 06.01.2017 – págs. 24 e 25 – Seção 1)