Periodicamente a FenaCap realiza o levantamento das reclamações dos clientes de capitalização nos sites Reclame Aqui, Consumidor.Gov e na SUSEP. Seguem os dados monitorados até julho de 2018.
ReclameAQUI
A análise das queixas no Reclame Aqui até julho de 2018 mostrou que cerca de 47% (46,98%) estão relacionadas a Resgates dos títulos de capitalização, com questionamentos sobre o valor do desconto nos casos de retiradas antes do fim do prazo de vigência, bem como discordância sobre o valor devolvido. A Cobrança Indevida também é um motivo de queixa, cerca de 15% (14,77%) dos clientes alegam não ter contratado o produto cujo valor está sendo debitado em conta. Outra fonte de reclamação são problemas com cancelamento, cerca de 11% (10,74%) dos clientes alegam dificuldade para cancelar o título de capitalização. Confira a lista completa:
Tipo de Reclamação | Número de Reclamação | % de Reclamação |
Resgates | 70 | 46,98% |
Cobrança indevida | 22 | 14,77% |
Cancelamento | 16 | 10,74% |
Venda Casada | 14 | 9,40% |
Gerente | 10 | 6,71% |
Problema no atendimento | 6 | 4,03% |
Telemarketing | 6 | 4,03% |
Investimento | 2 | 1,34% |
Saldo | 2 | 1,34% |
Renovação automática sem autorização | 1 | 0,67% |
Dificuldade na hora de comprar pela internet/telefone | 0 | 0,00% |
TOTAL | 149 | 100,00% |
Consumidor.Gov.Br
- O site não abre o tipo de reclamação, apenas as empresas e o número de queixas por empresa e o tempo que as mesmas levaram para atender a demanda.
- As reclamações em relação aos títulos de capitalização são reveladas no item: Corretoras de seguros, sociedades de capitalização e Previdência. Dessa forma, estão indicadas apenas as empresas que conseguimos identificar como sendo exclusivamente de capitalização, mas pode haver mais reclamações em seguradoras.
- Nesse levantamento não foram encontradas as empresas: Bradesco Capitalização, Brasilcap, Caixa Capitalização, Capemisa Capitalização, Cardif Capitalização, Icatu Capitalização, Itaú Capitalização, Mapfre Capitalização, Sulacap e Zurich Capitalização.
- As reclamações são referentes a 2018, até o começo do mês de agosto.
Empresas | Quantidade de reclamações | porcentagem de reclamações | prazo médio de respostas/dias |
Sulacap | 62 | 26% | 7,1 dias |
Bradesco Capitalização | 50 | 21% | 5 dias |
Caixa Capitalização | 39 | 16% | 2,8 dias |
Itaú Capitalização |
34 |
14% | 6,5 dias |
Capemisa Capitalização | 24 | 10% | 5,6 dias |
Brasilcap | 15 | 6% | 4,8 dias |
Icatu Capitalização | 9 | 4% | 7,8 dias |
Mapfre Capitalização | 5 | 2% | 10 dias |
Zurich Capitalização | 2 | 1% | 10 dias |
Cardif Capitalização | 1 | 0% | 7 dias |
TOTAL | 241 | 100,00% |
SUSEP
Tipo de Reclamações | Número de Reclamações | % de Reclamações |
Demora do resgate | 87 | 25,74% |
Negativa de resgate | 34 | 10,06% |
Cobrança indevida | 29 | 8,58% |
Sorteio | 27 | 7,99% |
Divergência quanto ao valor do resgate | 23 | 6,80% |
Venda casada | 19 | 5,62% |
Aluguel de imóveis | 19 | 5,62% |
Outros | 100 | 29,59% |
TOTAL | 338 | 100,00% |
Fonte: Sistema de Reclamações da SUSEP
Fonte: CNseg, em 20.08.2018.