Buscar:
Voltar
Instalação Completa
|
Atualização do FIPSUSEP
(03/07/2023) |
Manual de Preenchimento
Citado na Circular SUSEP nº 648/2021
|
Alterações do FipSusep 2.2 - Compilação 382 Base 376
1.Inclusão Informações Open Insurance Quadro 1
2. Ajuste Questionário Prudencial Questões 5 e 12
DEATI/CGDTI/COMTI
SUSEP
Calendário do FIP para os meses de competência 2023 - Publicado em 03/01/2023
Seguradoras, EAPP, Capitalização e Corr. de Resseguro |
||
Mês de referência |
FIP data limite |
FIP estatístico data limite |
Dezembro 2022 | 23/jan (28/fev) | 7/mar |
Janeiro | 28/fev | 7/mar |
Fevereiro | 20/mar | 27/mar |
Março | 20/abr | 27/abr |
Abril | 22/mai | 29/mai |
Maio | 20/jun | 27/jun |
Junho | 20/jul (31/ago) | 8/set |
Julho | 31/ago | 8/set |
Agosto | 20/set | 27/set |
Setembro | 20/out | 27/out |
Outubro | 21/nov | 28/nov |
Novembro | 20/dez | 27/dez |
Dezembro | 22/jan/2024 (28/fev/2024) | 6/mar/2024 |
Resseguradoras |
||
Mês de referência |
FIP data limite |
FIP estatístico data limite |
Outubro 2022 | 20/dez/2022 | 7/mar |
Novembro 2022 | 23/jan | 7/mar |
Dezembro 2022 | 20/fev (28/fev) | 7/mar |
Janeiro | 20/mar | 29/mai |
Fevereiro | 20/abr | 29/mai |
Março | 22/mai | 29/mai |
Abril | 20/jun | 8/set |
Maio | 20/jul | 8/set |
Junho | 21/ago (31/ago) | 8/set |
Julho | 20/set | 27/nov |
Agosto | 20/out | 27/nov |
Setembro | 21/nov | 27/nov |
Outubro | 20/dez | 6/mar/2024 |
Novembro | 22/jan/2024 | 6/mar/2024 |
Dezembro | 20/fev/2024 (28/fev/2024) | 6/mar/2024 |
ATENÇÃO: |
Os códigos de empresa 00000 (Seguros), 10000 (Previdência), 20000 (Capitalização), 30000 (Ressegurador Local), 40000 (Ressegurador Admitido), 60000 (Autorreguladora) e 70000 (Corretores de Resseguro) podem ser utilizados para a realização de testes. |
Qualquer dúvida ou comunicação de problemas, favor entrar em contato pelo e-mail fip.rj@susep.gov.br.
Fonte: Susep