Buscar:

ANS disponibiliza números do setor relativos a outubro 2018

Imprimir PDF
Voltar

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibiliza os dados atualizados do setor de planos de saúde relativos ao mês de outubro. A consulta pode ser feita através da Sala de Situação, ferramenta disponível no portal da Agência.

Naquele mês, o setor contabilizou 47.314.120 beneficiários em planos de assistência médica e 24.185.018 em planos exclusivamente odontológicos. Nas duas segmentações houve aumento de beneficiários em relação ao mesmo período do ano anterior. No recorte por estados e Distrito Federal, 19 registraram crescimento no período de um ano, sendo Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Goiás e Bahia os cinco com o maior ganho de beneficiários em planos de assistência médica. A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Clique aqui e acesse a Sala de Situação.

Confira nas tabelas abaixo os números de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF.

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação

CompetênciaTotalColetivo IndividualNão Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
out/17 47.279.505 31.473.992 6.425.051 1.422 9.217.979 161.061
out/18 47.314.120 31.641.011 6.440.876 1.326 9.083.160 147.747

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação

CompetênciaTotalColetivo IndividualNão Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
out/17 22.479.106 16.617.752 1.839.195 4.003 3.991.823 26.333
out/18 24.185.018 17.614.423 2.345.764 3.960 4.195.818 25.053

Beneficiários por UF

UF Beneficiários - Assistência médica Beneficiários - Exclusivamente odontológico
out/17 out/18 out/17 out/18
Acre 45.332 44.878 13.281 15.110
Alagoas 380.769 375.729 267.174 278.718
Amapá 70.318 71.817 42.397 44.377
Amazonas 531.438 518.806 361.247 395.724
Bahia 1.575.609 1.593.431 1.392.805 1.481.885
Ceará 1.282.871 1.267.142 878.202 986.392
Distrito Federal 855.693 906.531 495.930 550.794
Espírito Santo 1.093.386 1.103.476 424.533 446.337
Goiás 1.095.155 1.117.274 600.501 628.282
Maranhão 459.758 469.087 172.768 186.830
Mato Grosso 550.078 578.995 180.558 200.798
Mato Grosso do Sul 642.101 586.948 131.298 142.229
Minas Gerais 5.084.501 5.089.534 1.909.823 2.068.843
Não Identificado 35.849 35.892 106.367 59.838
Países Estrangeiros 0 0 0 0
Pará 807.425 807.641 400.412 417.805
Paraíba 413.164 420.132 285.961 326.098
Paraná 2.837.886 2.864.347 1.145.506 1.243.618
Pernambuco 1.302.452 1.313.192 880.998 911.194
Piauí 307.047 321.515 77.957 84.103
Rio de Janeiro 5.447.257 5.370.719 2.842.546 3.281.813
Rio Grande do Norte 512.088 520.817 305.967 333.449
Rio Grande do Sul 2.631.333 2.635.528 714.593 774.039
Rondônia 158.914 154.271 108.355 114.901
Roraima 27.848 28.438 9.416 9.287
Santa Catarina 1.500.807 1.508.860 472.637 495.594
São Paulo 17.213.608 17.178.674 8.028.184 8.460.612
Sergipe 311.631 321.807 187.236 197.892
Tocantins 105.187 108.639 42.454 48.456

Fonte: ANS, em 05.12.2018.